發布成功
超世紀MEMORY與競爭產品比較
內容 | 超世紀MEMORY | 2018MEMORY | 備 考 |
MEMORY壽命 再記錄回/次數 | 1,000,000,000回/次 | 100,000回/次 | 1千萬倍 |
MEMORY速度 | 0.001 uSEC | 1,000 uSEC | 100萬倍 |
電源電壓(DC) | 1V以下 | 2V以上 | 2倍以上 |
硅片膜厚度 | 2nm以下 | 7nm以上 | 3倍以上 |
信息存儲容量 | 48GB以上 | 比如16GB | 至少3倍以上 |
CELL | 3bit/CELL | 1bit/ CELL | 3倍 |
l 發明專利共同申請注冊,唯一共享全球市場 |
1、我愛方案網是會員制服務,服務商通過競標后即可聯系雇主;
2、項目預算與報價不代表最終成交價格,成交價以雙方協商為準;
3、平臺提供設計項目對接服務,希望促成高效合作,對交易雙方不收取傭金,謝謝留意!