發布成功
軟件功能: | |||||||||||
1)總計劃表 | |||||||||||
2)產品加工工藝資料 | |||||||||||
3)編制以下工序月/周生產計劃表 | |||||||||||
4)以上工序月/周生產進度跟蹤表 | |||||||||||
5)各單位完成后填入跟蹤表(現人工手動輸入,后續關聯智能門禁系統) | |||||||||||
6)總計劃表與各工序分計劃及備料倉欠料一一對應,備料倉維護好,不存在分計劃不準確問題 | |||||||||||
7)擯棄各工序按采購單(計劃)入庫模式,各車間實物直接分配到訂單(同備料倉),理論零庫存 | |||||||||||
8)各工序完工后填入跟蹤表(即分配到訂單需求),變成每個工序都是按實物按訂單在分配,變人工管理庫存扣減為流程扣減,且每個工序都在扣減 | |||||||||||
9)下工序已分流,對應上工序計劃全部自動顯未完工,不存上下工序不銜接不匹配問題 | |||||||||||
10)總計劃及備料倉一調整,所有分計劃全部自動調整 | |||||||||||
11)所有變更、取消一變到底, | |||||||||||
12)按目標排月計劃,按實際驗發貨和產能排周計劃,所有工序全部統一編制生產計劃,產能有效利用 |
詳細見附件,優先考慮浙江本地的服務商。
1、我愛方案網是會員制服務,服務商通過競標后即可聯系雇主;
2、項目預算與報價不代表最終成交價格,成交價以雙方協商為準;
3、平臺提供設計項目對接服務,希望促成高效合作,對交易雙方不收取傭金,謝謝留意!